| Magazyn | Ilość | Termin dostawy | |
|---|---|---|---|
| Magazyn wysyłkowy | 0 | 1-2 dni robocze | |
| Magazyn główny | 0 | do 5 dni roboczych |
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
|---|---|---|
| 6 | 2% | od 3,65 zł |
| 18 | 3% | od 16,41 zł |
| 30 | 4% | od 36,46 zł |
| 60 | 5% | od 91,14 zł |
ToLEDo MicroLynx 4W 840 GX53
EAN: 5410288267814
| Trzonek | GX53 |
| Moc znamionowa [W] | 4 |
| Znamionowa trwałość [h] | 15000 |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 |
| Strumień świetlny [lm] | 260 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Barwa światła | 840 |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Ściemnianie | Nie |
| Zużycie energii [kWh/1000h] | 4 |
| Długość [mm] | 78 |
| Średnica [mm] | 75 |
| Szerokość [mm] | 38 |
| Wysokość [mm] | 250 |
Ok.