Dostępne: >100 szt.   Wysyłka do 5 dni rob.
| Magazyn | Ilość | Termin dostawy | |
|---|---|---|---|
| Magazyn wysyłkowy | 0 | 1-2 dni robocze | |
| Magazyn główny | >100 | do 5 dni roboczych |
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
|---|---|---|
| 12 | 2% | od 38,15 zł |
| 36 | 3% | od 171,68 zł |
| 60 | 4% | od 381,51 zł |
| Trzonek | E40 |
| Moc znamionowa [W] | 400 |
| Napięcie znamionowe [V] | 115 |
| Strumień świetlny [lm] | 27000 |
| Temperatura barwowa [K] | 6000 |
| Barwa światła | Chłodna do 5300 K |
| Zużycie energii [kWh/1000h] | 462 |
| Średnica [mm] | 62 |
| Skuteczność świetlna [lm/W] | 81 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 90-100 |
| Efektywność energetyczna | G |
ok.