Dostępne: >100 szt.   Wysyłka do 5 dni rob.
Magazyn | Ilość | Termin dostawy | |
---|---|---|---|
Magazyn wysyłkowy | 0 | 1-2 dni robocze | |
Magazyn główny | >100 | do 5 dni roboczych |
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
---|---|---|
20 | 2% | od 11,77 zł |
60 | 3% | od 52,98 zł |
100 | 4% | od 117,73 zł |
Trzonek | GR10q |
Moc znamionowa [W] | 28 |
Znamionowa trwałość [h] | 13000 |
Strumień świetlny [lm] | 2050 |
Temperatura barwowa [K] | 3500 |
Barwa światła | Neutralna 3300-5300 K |
Zużycie energii [kWh/1000h] | 31 |
Rodzina | CFL SQUARE |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Efektywność energetyczna | G |
ok.