| Magazyn | Ilość | Termin dostawy | |
|---|---|---|---|
| Magazyn wysyłkowy | 0 | 1-2 dni robocze | |
| Magazyn producenta | 0 | do 10 dni roboczych |
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
|---|---|---|
| 12 | 2% | od 8,28 zł |
| 36 | 3% | od 37,26 zł |
| 60 | 4% | od 82,80 zł |
| Trzonek | G10q |
| Moc znamionowa [W] | 22 |
| Znamionowa trwałość [h] | 9000 |
| Napięcie znamionowe [V] | 62 |
| Strumień świetlny [lm] | 1350 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Barwa światła | Neutralna 3300-5300 K |
| Zużycie energii [kWh/1000h] | 27 |
| Długość [mm] | 216 |
| Kolor | Biały |
| Skuteczność świetlna [lm/W] | 61 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Efektywność energetyczna | G |
Jedyną (może niezawinioną) wadą produktu jest niedostępność w sklepach stacjonarnych (nawet wielkopowierzchniowych), na szczęście żyjemy w dobie sklepów internetowych.
Jedyną (może niezawinioną) wadą produktu jest niedostępność w sklepach stacjonarnych (nawet wielkopowierzchniowych), na szczęście żyjemy w dobie sklepów internetowych.
Wszystko ok.