Dostępne: 80 szt.   Wysyłka do 5 dni rob.
Magazyn | Ilość | Termin dostawy | |
---|---|---|---|
Magazyn wysyłkowy | 0 | 1-2 dni robocze | |
Magazyn główny | 80 | do 5 dni roboczych |
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
---|---|---|
20 | 2% | od 8,45 zł |
60 | 3% | od 38,04 zł |
100 | 4% | od 84,54 zł |
Trzonek | G5 |
Moc znamionowa [W] | 80 |
Znamionowa trwałość [h] | 24000 |
Napięcie znamionowe [V] | 230 |
Strumień świetlny [lm] | 6150 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
Barwa światła | Ciepła od 3300 K |
Natężenie światła [cd] | 6150 |
Zużycie energii [kWh/1000h] | 88 |
Długość [mm] | 1449 |
Średnica [mm] | 16 |
Kolor | Biały |
Rodzina | LUMILUX T5 |
Skuteczność świetlna [lm/W] | 77 |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
Efektywność energetyczna | G |
Standardowa świetlówka T5, dająca bardzo dobre i miłe dla oka światło. Przy obecnych cenach świetlówek LED jest zdecydowanie bardziej opłacalna. Oszczędność na prądzie jest podobna (choć lepsze spektrum światła daje świetlówka LED) za to ekonomia przemawia za świetlówką standardową.