| Magazyn | Ilość | Termin dostawy | |
|---|---|---|---|
| Magazyn wysyłkowy | 0 | 1-2 dni robocze | |
| Magazyn producenta | 0 | do 10 dni roboczych |
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
|---|---|---|
| 20 | 2% | od 15,08 zł |
| 60 | 3% | od 67,88 zł |
| 100 | 4% | od 150,85 zł |
| Trzonek | GR10q |
| Moc znamionowa [W] | 16 |
| Znamionowa trwałość [h] | 13000 |
| Strumień świetlny [lm] | 1050 |
| Temperatura barwowa [K] | 3500 |
| Barwa światła | Neutralna 3300-5300 K |
| Zużycie energii [kWh/1000h] | 18 |
| Rodzina | CFL SQUARE |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Efektywność energetyczna | G |
Wszystko zgodne z zamówieniem, szybka dostawa.
Produkt zgodny z zamówieniem. Polecam. Szybko i sprawnie